Mentre World Triathlon e PTO continuano a lavorare per dare vita al Triathlon World Tour dal 2027, le classifiche maschili e femminili dei migliori 50 triatleti del momento sono uno strumento importante per capire meglio la situazione del triathlon professionistico attuale; a livello globale ma anche sul fronte delle Olimpiadi Los Angeles 2028. Ci avviciniamo, infatti, al primo periodo di qualificazione Olimpica: si comincerà il 18 maggio 2026 per terminare il 18 maggio 2027, prima del secondo e ultimo blocco dal 19 maggio 2027 al 18 maggio 2028.
Nella Top 50 World Triathlon (aggiornata al 19 ottobre 2025), che tiene conto di gare di diversa fascia (almeno per quest’anno, prima della fusione con PTO), troviamo Alessio Crociani (7°) tra gli uomini e Bianca Seregni (5ª), Ilaria Zane (34ª) e Alice Betto (45ª) tra le donne.
Non sorprende il 23° posto di Hayden Wilde, che però può consolarsi col primato nella classifica PTO ma soprattutto con gli oltre 360.000 dollari guadagnati nell’ultima stagione tra WTCS e T100 che lo hanno reso il triatleta più pagato del 2025. Tra le donne più pagate del triathlon nel 2025, invece, la britannica Kate Waugh, anche lei vincitrice del circuito T100, che ha portato a casa più di 345.000 dollari grazie al non aver saltato nemmeno un podio.
Top 50 World Triathlon Uomini (aggiornata al 19 ottobre 2025)
| Rank | Atleta | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Matthew Hauser | 4250.00 |
| 2 | Miguel Hidalgo | 3769.95 |
| 3 | Vasco Vilaca | 3690.12 |
| 4 | Henry Graf | 3381.36 |
| 5 | David Cantero Del Campo | 3090.05 |
| 6 | Csongor Lehmann | 2688.49 |
| 7 | Alessio Crociani | 2660.96 |
| 8 | Max Studer | 2496.48 |
| 9 | Willian Luke | 2395.27 |
| 10 | Charles Paquet | 2344.72 |
| 11 | Dorian Coninx | 2341.19 |
| 12 | Ricardo Batista | 2089.91 |
| 13 | Diego Moya | 1887.96 |
| 14 | Tyler Mislawchuk | 1867.99 |
| 15 | Adrien Briffod | 1776.92 |
| 16 | Roberto Sanchez Mantecon | 1752.71 |
| 17 | John Reed | 1741.27 |
| 18 | Miguel Tiago Silva | 1689.57 |
| 19 | Léo Bergere | 1647.08 |
| 20 | Morgan Pearson | 1643.62 |
| 21 | Connor Bentley | 1634.06 |
| 22 | Max Stapley | 1524.33 |
| 23 | Hayden Wilde | 1495.84 |
| 24 | Harry Leleu | 1366.66 |
| 25 | Márk Dévay | 1306.70 |
| … (continua sul sito World Triathlon) | … | … |
| 77 | Nicola Azzano | 402.98 |
| 113 | Euan De Nigro | 226.79 |

Top 50 World Triathlon Donne (aggiornata al 19 ottobre 2025)
| Rank | Atleta | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Lisa Tertsch | 3886.26 |
| 2 | Leonie Periault | 3577.04 |
| 3 | Beth Potter | 3313.18 |
| 4 | Taylor Spivey | 3125.85 |
| 5 | Bianca Seregni | 3069.93 |
| 6 | Jeanne Lehair | 2979.32 |
| 7 | Cassandre Beaugrand | 2925.00 |
| 8 | Diana Isakova | 2832.96 |
| 9 | Jolien Vermeylen | 2738.35 |
| 10 | Tanja Neubert | 2612.89 |
| 11 | Emma Lombardi | 2440.40 |
| 12 | Anna Godoy Contreras | 2270.62 |
| 13 | Olivia Mathias | 2008.23 |
| 14 | Tilda Månsson | 1847.47 |
| 15 | Rosa Maria Tapia Vidal | 1811.00 |
| 16 | Nina Eim | 1795.13 |
| 17 | Sian Rainsley | 1754.10 |
| 18 | Maria Tomé | 1638.66 |
| 19 | Djenyfer Arnold | 1567.06 |
| 20 | Annika Koch | 1519.23 |
| 21 | Gina Sereno | 1439.85 |
| 22 | Maya Kingma | 1416.47 |
| 23 | Jessica Fullagar | 1406.68 |
| 24 | Tereza Zimovjanova | 1338.53 |
| 25 | Alissa Konig | 1182.87 |
| … (continua sul sito World Triathlon) | … | … |
| 34 | Ilaria Zane | 973.16 |
| 45 | Alice Betto | 658.23 |
| 79 | Angelica Prestia | 325.73 |

Per quanto riguarda la classifica PTO (aggiornata al 2 febbraio 2026), invece, questa tiene conto delle 4 migliori gare dell’anno e del relativo score, il che equivale a dire che una stagione “tranquilla” può far scivolare un atleta molto in fondo. Lo sa bene il rookie italiano del circuito IRONMAN, Michele Bortolamedi, che dopo Gregory Barnaby (13°) è il secondo (e ultimo) italiano in Top 50 (41°) grazie a una serie di risultati ottenuti nel 2025 tra cui il primo podio IRONMAN® nel 70.3® di Nizza (seguito due mesi dopo dalla sua prima vittoria in un 70.3®, quella in Repubblica Ceca): «Per un ragazzo della mia età, un 41° posto dietro nomi importanti del triathlon mondiale è un bel risultato che mi spinge a migliorare nel 2026, anche considerando i problemi fisici con cui ho iniziato e finito l’ultimo stagione», ha dichiarato a Triathlete l’ex portacolori del K3 Triathlon Cremona.
Tra le donne in Top 50 la prima italiana è Elisabetta Curridori (51°), che in una stagione pazzesca tra strada e off road ha piazzato quattro gare utili per risalire la china: Challenge Salou (1ª), Challenge “The Championship” Samorin (4ª), IRONMAN® Hawaii (16ª) e IRONMAN® Arizona (3ª). E vista la sua long distance attitude, chi sa cosa sarebbe successo con qualche gara in più.

Top 50 PTO Uomini (aggiornata al 2 febbraio 2026)
| Rank | Atleta | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | 100.83 |
| 2 | Jelle Geens | 99.29 |
| 3 | Mika Noodt | 98.14 |
| 4 | Marten Van Riel | 96.49 |
| 5 | Rico Bogen | 95.79 |
| 6 | Morgan Pearson | 95.76 |
| 7 | Kristian Blummenfelt | 95.20 |
| 8 | Mathis Margier | 94.86 |
| 9 | Jonas Schomburg | 94.46 |
| 10 | Youri Keulen | 94.22 |
| 11 | Samuel Dickinson | 93.80 |
| 12 | Casper Stornes | 92.86 |
| 13 | Gregory Barnaby | 92.44 |
| 14 | Menno Koolhaas | 91.56 |
| 15 | Antonio Benito López | 90.94 |
| 16 | Jason West | 90.03 |
| 17 | Vincent Luis | 88.97 |
| 18 | Sam Long | 88.66 |
| 19 | Kristian Høgenhaug | 87.80 |
| 20 | Wilhelm Hirsch | 87.71 |
| 21 | Jamie Riddle | 87.45 |
| 22 | Cameron Main | 85.63 |
| 23 | Will Draper | 84.82 |
| 24 | Nick Thompson | 84.65 |
| 25 | Jake Birtwhistle | 84.56 |
| 26 | Fabian Kraft | 84.36 |
| 27 | Guillem Montiel | 83.61 |
| 28 | Rudy Von Berg | 83.53 |
| 29 | Gustav Iden | 83.47 |
| 30 | Gregor Payet | 82.99 |
| 31 | Matthew Marquardt | 82.83 |
| 32 | Magnus Ditlev | 82.23 |
| 33 | Finn Große-Freese | 82.20 |
| 34 | Henry Räppo | 82.00 |
| 35 | Trevor Foley | 81.86 |
| 36 | Pieter Heemeryck | 81.79 |
| 37 | Sam Appleton | 81.14 |
| 38 | Henrik Goesch | 81.05 |
| 39 | Harry Palmer | 81.02 |
| 40 | Mike Phillips | 80.61 |
| 41 | Michele Bortolamedi | 79.74 |
| 42 | Dylan Magnien | 79.64 |
| 43 | Frederic Funk | 79.41 |
| 44 | Leonard Arnold | 79.40 |
| 45 | Lasse Nygaard-Priester | 79.20 |
| 46 | Colin Szuch | 78.92 |
| 47 | Kieran Lindars | 78.86 |
| 48 | Nicolas Mann | 78.48 |
| 49 | Jackson Laundry | 78.47 |
| 50 | Léon Chevalier | 78.45 |
| … (continua sul sito PTO) | … | … |
| 81 | Michele Sarzilla | 72.16 |
| 104 | Mattia Ceccarelli | 67.67 |

Top 50 PTO Donne (aggiornata al 2 febbraio 2026)
| Rank | Atleta | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Kate Waugh | 101.20 |
| 2 | Julie Derron | 100.89 |
| 3 | Lucy Charles-Barclay | 100.27 |
| 4 | Taylor Knibb | 99.74 |
| 5 | Kat Matthews | 96.68 |
| 6 | Ashleigh Gentle | 95.68 |
| 7 | Jessica Learmonth | 95.67 |
| 8 | Solveig Løvseth | 94.98 |
| 9 | Georgia Taylor-Brown | 94.31 |
| 10 | Laura Philipp | 94.26 |
| 11 | Paula Findlay | 93.92 |
| 12 | Hannah Berry | 92.89 |
| 13 | Holly Lawrence | 92.28 |
| 14 | Lisa Perterer | 92.27 |
| 15 | Ellie Salthouse | 91.81 |
| 16 | Lucy Byram | 91.61 |
| 17 | Caroline Pohle | 90.23 |
| 18 | Taylor Spivey | 89.95 |
| 19 | Sara Pérez Sala | 89.06 |
| 20 | Hanne De Vet | 88.60 |
| 21 | India Lee | 88.56 |
| 22 | Lizzie Rayner | 87.34 |
| 23 | Grace Thek | 86.53 |
| 24 | Marta Sánchez | 86.32 |
| 25 | Jackie Hering | 85.81 |
| 26 | Lotte Wilms | 85.29 |
| 27 | Alanis Siffert | 85.22 |
| 28 | Marjolaine Pierré | 85.10 |
| 29 | Katrine Græsbøll Christensen | 84.57 |
| 30 | Natalie Van Coevorden | 84.37 |
| 31 | Daniela Kleiser | 84.15 |
| 32 | Danielle Lewis | 83.70 |
| 33 | Marlene De Boer | 83.50 |
| 34 | Lena Meißner | 83.15 |
| 35 | Anne Reischmann | 82.56 |
| 36 | Tamara Jewett | 81.67 |
| 37 | Rebecca Anderbury | 81.41 |
| 38 | Sara Svensk | 81.33 |
| 39 | Leana Bissig | 80.55 |
| 40 | Laura Jansen | 80.30 |
| 41 | Amelia Watkinson | 79.97 |
| 42 | Megan McDonald | 79.75 |
| 43 | Nina Derron | 79.73 |
| 44 | Kaidi Kivioja | 79.71 |
| 45 | Diede Diederiks | 79.39 |
| 46 | Grace Alexander | 79.02 |
| 47 | Regan Hollioake | 79.00 |
| 48 | Anne-Sophie Pierre | 78.30 |
| 49 | Daisy Davies | 78.17 |
| 50 | Justine Guerard | 77.16 |
| … (continua sul sito PTO) | … | … |
| 51 | Elisabetta Curridori | 76.64 |
| 80 | Luisa Iogna Prat | 67.59 |
| 86 | Marta Bernardi | 65.92 |
| 98 | Lilli Gelmini | 62.19 |

La Top 10 dei triatleti più pagati del 2025
| Rank | Atlete | Totale |
| 1 | Kate Waugh | $ 346.100 |
| 2 | Kate Matthews | $ 325.500 |
| 3 | Lucy Charles-Barclay | $ 322.500 |
| 4 | Solveig Løvseth | $ 307.250 |
| 5 | Julie Derron | $ 277.000 |
| 6 | Lisa Perterer | $ 222.000 |
| 7 | Ashleigh Gentle | $ 208.500 |
| 8 | Taylor Knibb | $ 203.000 |
| 9 | Jess Learnmonth | $ 187.000 |
| 10 | Hannah Berry | $ 148.000 |

| Rank | Atleti | Totale |
| 1 | Hayden Wilde | $ 379.600 |
| 2 | Kristian Blummenfelt | $ 353.500 |
| 3 | Jelle Geens | $ 328.500 |
| 4 | Casper Stornes | $ 307.500 |
| 5 | Mika Noodt | $ 262.500 |
| 6 | Matteo Hauser | $ 202.000 |
| 7 | Morgan Pearson | $ 198.000 |
| 8 | Marten Van Riel | $ 196.000 |
| 9 | Rico Bogen | $ 194.250 |
| 10 | Jonas Schomburg | $ 172.290 |
(Giacomo Petruccelli)


