Ruote grasse, grosso bottino: a Duffy e Weiss il titolo mondiale XTERRA. Quindici gli specialisti Azzurri

Ruote grasse, grosso bottino: a Duffy e Weiss il titolo mondiale XTERRA. Quindici gli specialisti Azzurri

03 Novembre, 2017

 XTERRA Maui, oro mondiale a Flora Duffy e a Bradley Weiss. Quindici gli italiani qualificati, capitanati da Luca Molteni

Sono Flora Duffy (alla sua quarta vittoria consecuiva) e Bradley Weiss i nuovi Campioni del Mondo XTERRA a Maui, trionfatori della 22ì^ edizione della prova hawaiana conclusiva del circuito mondiale di Cross Triathlon.

22852952 10156869288651110 8456938141849273775 n

Un record per la bermudiana Duffy, che a Kapalua, sulla vulcanica isola di Maui, conferma le conferme: nuovamente incoronata regina incontrastata dell’XTERRA World Championship, a lei lo scettro di massima specialista sulla piazza del triathlon off-road. Ricco il montepremi, da dividersi con il sudafricano Weiss, al suo primo sigillo e spesso compagno di allenamenti della Duffy. Ottocento i partenti provenienti da 52 nazioni – 15 gli italiani, tra cui spiccano il crono di Andrea Zanenga e il risultato di Luca Molteni, capitano degli Azzurri del fuoristrada qualificatisi per la finale mondiale alle Hawaii. Perfette le condizioni meteo per una giornata in cui la Duffy, anche dominatrice delle ultime due edizioni della World Triathlon Series (massimo circuito mondiale su strada), è imprendibile, sempre di più. Con i migliori split di giornata in ogni disciplina – 19:14 nel nuoto, 1:43:25 in MTB e 45:08 nel trail running – chiude la sua prova in 2:47:47. Molto staccate la cilena Barbara Riveros Dias, Argento in 2:56:11, e la tedesca Laura Philipp, Bronzo, con un tempo di 2:57:24. Sorpresa per il 28enne sudafricano Bradley Weiss, che se la gioca nel nuoto – migliore tempo per Ben Allen, in 19:09 – e con un cambio a ridosso degli atleti in testa, chiudendo in 2:32:09. Miglior split bike (1:27:23) per lo spagnolo Ruben Ruzafa, grande specialista della triplice in mountain bike e quest’anno Bronzo (2:33:45), e migliore tempo a piedi per il Campione del Mondo uscente, il messicano Mauricio Mendez, in 39:49, poi Argento in 2:33:24.
Complimenti agli italiani XTERRA Finisher:

23131996 126705498018747 7854141138039904426 n

56 Zanenga, Andrea 410 25 – 29 Crema, Ita :24:10 133 :02:00 1:43:27 53 :01:04 0:52:05 95 03:02:46 8
92 Molteni, Luca 573 40 – 44 Albavilla (como), Ita :25:09 178 :02:05 1:46:21 72 :01:02 0:54:58 137 03:09:35 6
156 Guastella, Filippo 425 30 – 34 Corciano, Ita :25:32 192 :02:35 1:55:35 170 :01:38 0:55:55 152 03:21:15 19
157 Bandini, Francesco 526 40 – 44 Castel San Pietro Terme, Ita :26:24 245 :02:21 1:53:53 147 :01:13 0:57:47 188 03:21:38 19
243 Nodari, Christian 500 35 – 39 Scanzorosciate, Ita :30:41 510 :02:29 2:13:30 364 :01:27 0:47:41 32 03:35:48 28
290 Bartoletti, Leonardo 612 45 – 49 Pistoia, Ita :29:45 451 :03:01 2:01:13 235 :01:55 1:07:44 400 03:43:38 38
343 Ricci, Carlo 365 20 – 24 Palombaro, Ita :29:17 433 :02:56 2:16:09 401 :01:28 1:00:49 248 03:50:39 13
344 Roda, Walter 765 50 – 54 Avigliana, Ita :28:39 391 :04:06 2:04:29 269 :01:28 1:12:07 497 03:50:49 27
367 Piolanti, Stefano 850 60 – 64 Bologna, Ita :33:09 607 :03:15 2:10:01 336 :01:30 1:06:28 371 03:54:23 7
82 Drusin, Alessandro 728 50 – 54 Manzano, Ita :30:21 489 :03:13 2:09:06 324 :02:23 1:11:27 485 03:56:30 30
509 Bronzini, Nicola 783 55 – 59 Manerba Del Garda, Ita :30:18 480 :04:03 2:34:57 559 :01:50 1:09:37 436 04:20:45 24
537 Casadio, Saul 620 45 – 49 Castel San Pietro Terme, Ita :33:08 605 :03:37 2:18:08 420 :02:29 1:27:30 660 04:24:52 69
631 Cesari, Matteo 717 50 – 54 Montecolombo Di Rimini, Ita :30:39 508 :03:54 2:52:43 647 :02:21 1:23:05 626 04:52:42 51
643 Zampieri, Tiziano 860 60 – 64 Torri Di Quartesolo (vi), Ita :33:24 616 :04:27 2:49:04 637 :02:47 1:26:53 657 04:56:35 20

22894189 126705501352080 1415904653356393214 n

RISULTATI

Photo Credit: XTERRA Facebook e Alessandro Drusin.

Advertisement