Mondiali Winter Triathlon, fioccano le medaglie per il Team Italia Age Group

Mondiali Winter Triathlon, fioccano le medaglie per il Team Italia Age Group

11 Febbraio, 2019

Un Mondiale Winter Triathlon all’insegna anche degli Age Group: quasi 300 gli iscritti alla rassegna iridata di Asiago, provenienti da tutto il mondo; 155 gli italiani per trenta podi di categoria tra nove ori, nove argenti e 12 bronzi. Ecco tutte le medaglie e i piazzamenti dei nostri connazionali a rappresentare il Team Italia Age Group

Oro (9 medaglie)

Ludovica Rossi (Triathlon 7C) 16-19
Mattia Tanara (KM Sport) 16-19
Viola Dorotea Gilioli (Velo Sport Carpi) 20-24
Arianna Valenti (Raschiani Triathlon Pavese) 25-29
Marco Panzavolta (Thermae Sport) 25-29
Roberta Fedeli (Precision Team) 45-49
Walter Polla (Triathlon Aldo Adige) 45-49
Gherardo Mercati (Triathlon Bergamo) 80-84
Antonio Tellarini (Cus Pro Patria Milano) 85-89

Argento (9 medaglie)

Camilla De Pieri (Trisports.it) 16-19
Roberto Vassoney (Trisports.it) 16-19
Thomas Francesco Previtali (Raschiani Triathlon Pavese) 20-24
Valentina Zanet (Pavanello 2038) 25-29
Pamela Schiavini (Triathlon Alto Adige) 45-49
Elena Garagnani (Tribo) 50-54
Toni Barp (A3) 50-54
Giuliana Marten Perolino (Granbike Triathlon) 55-59
Luisella Iabichella (Road Runners) 60-64

Bronzo (12 medaglie)

Marianna A. Gilioli (Velo Sport Carpi) 16-19
Matteo Dalla Sega (Triathlon 7C) 16-19
Alessandra Derme (Base Running Triathlon) 25-29
Matteo Carli (Triathlon 7C ) 25-29
Daniele Galasso (Reaction) 30-34
Davide Sossella (Tri Schio) 35-39
Silvia Tabacco (Woman Triathlon Italia) 40-44
Maria Angioni (Granbike Triathlon) 45-49
Guido Ricca (T.D. Cremona) 45-49
Virna Stavla (Padova Triathlon) 55-59
Rossella Carletti (Cus Ferrara Triathlon) 65-69
Valter De Rossi (Tri Schio) 70-74

Tutti i piazzamenti del Team Italia Age Group

PTS4 M

Qui tutti i RISULTATI.

PTS5 M

Qui tutti i RISULTATI.

16-19 F

1 Ludovica Rossi 2002 ITA 72 01:04:51 00:17:55 00:00:36 00:19:17 00:01:39 00:25:25
2 Camilla De Pieri 2001 ITA 73 01:13:36 00:22:39 00:00:57 00:18:03 00:01:29 00:30:30
3 Marianna Angelica Gilioli 2000 ITA 74 01:20:20 00:19:50 00:01:14 00:20:40 00:01:46 00:36:51
Qui tutti i RISULTATI.

16-19 M

1 Mattia Tanara 2000 ITA 132 00:50:47 00:14:02 00:00:31 00:17:17 00:01:30 00:17:28
2 Roberto Vassoney 2000 ITA 134 00:53:09 00:16:41 00:00:50 00:15:02 00:01:13 00:19:24
3 Matteo Dalla Sega 2001 ITA 128 00:58:58 00:17:21 00:00:39 00:19:38 00:01:32 00:19:51
4 Joseph Trebo 2001 ITA 133 00:59:21 00:16:46 00:00:56 00:17:11 00:01:21 00:23:09
5 Francesco Franco 2000 ITA 130 01:01:02 00:16:14 00:00:34 00:19:13 00:01:16 00:23:46
6 Pietro Fedrigo 2001 ITA 129 01:02:35 00:15:41 00:01:06 00:17:08 00:01:29 00:27:14
7 Marco Matteazzi 2002 ITA 131 01:26:59 00:22:02 00:01:11 00:25:38 00:02:33 00:35:36
Qui tutti i RISULTATI.

20-24 F

1 Viola Dorotea Gilioli 1997 ITA 75 01:15:03 00:19:35 00:01:14 00:18:31 00:01:26 00:34:20
Qui tutti i RISULTATI.

20-24 M

1 Michael Singer 1995 AUT 140 00:52:31 00:14:02 00:00:46 00:15:54 00:01:00 00:20:51
2 Thomas Francesco Previtali 1998 ITA 137 00:53:39 00:14:03 00:01:01 00:17:19 00:01:28 00:19:50
3 Ondrej Petiska 1997 CZE 143 00:53:56 00:15:42 00:00:58 00:16:12 00:00:53 00:20:12
5 Sonny Stauder 1995 ITA 139 00:55:12 00:16:11 00:01:00 00:18:28 00:01:27 00:18:08
7 Filippo Parini 1995 ITA 135 00:59:25 00:18:22 00:00:45 00:18:44 00:01:51 00:19:45
9 Luca Bussolati 1996 ITA 138 01:05:28 00:17:18 00:01:13 00:18:02 00:01:40 00:27:17
10 Gabriele Ioriatti 1999 ITA 136 01:11:03 00:15:51 00:00:44 00:19:31 00:01:53 00:33:06
Qui tutti i RISULTATI.

25-29 F

1 Arianna Valenti 1992 ITA 78 01:05:49 00:16:45 00:01:26 00:19:17 00:01:41 00:26:42
2 Valentina Zanet 1993 ITA 76 01:08:13 00:19:56 00:00:39 00:22:48 00:01:53 00:22:59
3 Alessandra Derme 1991 ITA 77 01:14:10 00:19:13 00:01:14 00:21:50 00:01:48 00:30:07
Qui tutti i RISULTATI.

25-29 M

1 Marco Panzavolta 1990 ITA 149 00:51:44 00:14:54 00:00:48 00:15:28 00:01:13 00:19:23
2 Thomas Kerner 1990 GER 152 00:53:37 00:14:55 00:00:58 00:15:06 00:01:11 00:21:29
3 Matteo Carli 1990 ITA 147 00:55:13 00:16:18 00:00:36 00:17:55 00:01:08 00:19:18
4 Mattia Zontini 1990 ITA 148 00:55:27 00:14:29 00:00:42 00:15:27 00:01:21 00:23:30
5 Mattia Dalla Vecchia 1990 ITA 146 00:58:01 00:16:04 00:00:43 00:19:24 00:01:22 00:20:30
7 Fabio Barsi 1994 ITA 145 01:07:13 00:17:54 00:01:22 00:18:38 00:02:25 00:26:56
Qui tutti i RISULTATI.

30-34 F

Qui tutt i RISULTATI.

30-34 M

1 Arnold Eibensteiner 1985 AUT 162 00:51:44 00:15:06 00:00:59 00:14:53 00:01:00 00:19:47
2 Philipp-Johannes Müller 1986 GER 165 00:54:22 00:14:55 00:00:33 00:15:36 00:01:19 00:22:00
3 Daniele Galasso 1986 ITA 158 00:54:58 00:14:21 00:00:55 00:16:37 00:01:32 00:21:35
5 Paolo Maltauro 1985 ITA 155 00:58:45 00:16:37 00:00:58 00:16:12 00:01:31 00:23:29
6 Luca Dalla Libera 1987 ITA 154 01:00:38 00:17:16 00:00:55 00:17:47 00:01:22 00:23:20
7 Loris Roncari 1985 ITA 159 01:01:14 00:16:27 00:01:10 00:16:10 00:01:35 00:25:54
9 Andrea Tarsi 1987 ITA 157 01:04:23 00:16:06 00:00:58 00:18:47 00:01:30 00:27:04
11 Rocco Righetti 1986 ITA 153 01:05:38 00:17:49 00:01:07 00:17:08 00:01:41 00:27:54
13 Rodolfo Davide Rodeghiero 1985 ITA 156 01:11:22 00:17:06 00:00:41 00:20:29 00:02:05 00:31:02
Qui tutti i RISULTATI.

35-39 F

Qui tutti i RISULTATI.

35-39 M

1 Evgenii Rodionov 1982 RUS 173 00:49:43 00:14:41 00:00:51 00:14:32 00:01:09 00:18:32
2 Michael Göhner 1980 GER 177 00:51:10 00:15:02 00:00:57 00:15:10 00:01:11 00:18:52
3 Davide Sossella 1981 ITA 168 00:56:41 00:16:07 00:00:51 00:16:50 00:01:15 00:21:39
4 Pietro Lunardi 1981 ITA 170 00:57:43 00:16:55 00:00:54 00:15:24 00:01:14 00:23:18
6 Alberto Mosconi 1982 ITA 166 01:01:49 00:17:28 00:00:36 00:19:40 00:01:16 00:22:51
8 Alessandro Paoletti 1981 ITA 169 01:08:04 00:17:42 00:02:25 00:17:50 00:03:18 00:26:51
9 Alessandro Orsato 1981 ITA 167 01:08:11 00:18:14 00:00:45 00:19:10 00:01:58 00:28:05
Qui tutti i RISULTATI.

40-44 F

1 Kelley Haniver 1977 GBR 92 01:05:41 00:17:20 00:00:42 00:22:40 00:01:17 00:23:43
2 Kerry Mcgawley 1978 GBR 91 01:05:52 00:17:54 00:01:06 00:20:04 00:01:42 00:25:07
3 Silvia Tabacco 1975 ITA 88 01:09:30 00:19:38 00:00:53 00:19:33 00:01:40 00:27:47
5 Cristina Moretti 1975 ITA 86 01:21:08 00:22:40 00:00:47 00:21:47 00:01:58 00:33:58
7 Marika Mattiuzzo 1976 ITA 89 01:26:23 00:22:51 00:01:12 00:27:26 00:02:08 00:32:48
8 Sabrina Boscolo Nata 1976 ITA 87 01:48:46 00:21:39 00:01:33 00:24:07 00:02:42 00:58:47
Qui tutti i RISULTATI.

40-44 M

1 Sergey Mishanin 1977 RUS 193 00:52:02 00:15:59 00:00:39 00:15:51 00:01:00 00:18:35
2 Evgenii Bushuev 1976 RUS 189 00:52:14 00:15:35 00:00:31 00:16:05 00:01:02 00:19:02
3 Andrey Mishanin 1979 RUS 192 00:52:58 00:15:34 00:00:37 00:16:31 00:00:52 00:19:26
7 Alex Cobelli 1979 ITA 186 00:58:38 00:17:40 00:00:54 00:15:59 00:01:09 00:22:58
8 Matteo Panzi 1978 ITA 182 00:58:51 00:17:04 00:01:05 00:17:44 00:01:50 00:21:10
9 Emanuele Marchi 1977 ITA 185 00:59:16 00:16:05 00:00:36 00:17:50 00:01:36 00:23:11
14 Luca Cucciniello 1977 ITA 179 01:05:03 00:17:10 00:00:40 00:18:14 00:01:48 00:27:13
16 Alessandro Zanotti 1975 ITA 178 01:08:12 00:20:01 00:01:22 00:19:58 00:01:57 00:24:56
17 Daniele Luis 1976 ITA 180 01:18:55 00:20:25 00:00:44 00:20:54 00:01:42 00:35:11
19 Andrea Vegro 1975 ITA 184 01:29:58 00:21:16 00:01:13 00:20:57 00:01:59 00:44:36
20 Federico Cal 1975 ITA 183 01:35:40 00:25:12 00:01:01 00:26:58 00:02:28 00:40:02
Qui tutti i RISULTATI.

45-49 F

1 Roberta Fedeli 1971 ITA 98 01:05:47 00:19:11 00:01:01 00:20:03 00:01:19 00:24:14
2 Pamela Schiavini 1974 ITA 101 01:07:12 00:19:28 00:00:49 00:19:00 00:01:33 00:26:23
3 Maria Angioni 1973 ITA 103 01:09:01 00:19:04 00:01:23 00:20:14 00:01:57 00:26:24
4 Denise Rita Rigo 1973 ITA 96 01:09:15 00:21:37 00:01:13 00:19:57 00:01:59 00:24:30
7 Valentina Descovich 1973 ITA 99 01:20:07 00:22:04 00:00:50 00:23:47 00:01:39 00:31:50
8 Daniela Marega 1970 ITA 97 01:24:13 00:23:04 00:01:03 00:24:42 00:02:14 00:33:11
9 Serena Ada Teresa Strechelli 1970 ITA 102 01:33:01 00:25:26 00:01:03 00:25:21 00:02:08 00:39:05
10 Manuela Filippi 1973 ITA 94 01:33:25 00:25:48 00:01:31 00:26:24 00:02:06 00:37:38
11 Marialuisa Toniato 1970 ITA 95 01:42:42 00:27:23 00:01:56 00:25:39 00:02:41 00:45:05
12 Elena Boscolo Nata 1971 ITA 100 02:36:53 00:37:23 00:02:10 00:31:11 00:03:25 01:22:46
Qui tutti i RISULTATI.

45-49 M

1 Walter Polla 1974 ITA 211 00:52:17 00:15:33 00:00:53 00:16:01 00:00:47 00:19:06
2 Slavomir Praj 1974 SVK 225 00:53:06 00:15:57 00:00:57 00:16:20 00:01:27 00:18:26
3 Guido Ricca 1972 ITA 207 00:53:17 00:15:45 00:00:47 00:15:56 00:01:03 00:19:49
4 Luca Alladio 1972 ITA 210 00:53:48 00:16:16 00:00:46 00:15:34 00:01:07 00:20:06
5 Alessandro Bertolini 1971 ITA 217 00:55:46 00:17:47 00:01:01 00:15:39 00:01:14 00:20:07
6 Danilo Ciscato 1974 ITA 201 00:56:11 00:16:19 00:00:57 00:17:09 00:01:35 00:20:13
8 Carmine Matarazzo 1972 ITA 221 00:58:25 00:16:07 00:01:02 00:16:41 00:01:19 00:23:17
10 Davide Costanzi 1972 ITA 212 01:01:29 00:18:34 00:01:17 00:17:23 00:01:36 00:22:40
11 Werner Broz 1971 ITA 206 01:02:33 00:16:40 00:00:36 00:17:16 00:02:07 00:25:55
12 Enrico Valentino Morello 1971 ITA 220 01:03:13 00:18:36 00:01:02 00:17:27 00:01:50 00:24:19
13 Francesco Uberto 1974 ITA 209 01:03:49 00:18:28 00:01:15 00:16:58 00:01:46 00:25:25
15 Fabio Zinato 1970 ITA 218 01:04:42 00:17:25 00:01:29 00:17:50 00:01:35 00:26:24
17 Massimiliano Dezi 1972 ITA 204 01:08:13 00:19:37 00:01:00 00:21:22 00:02:36 00:23:40
18 Andrea Zanutto 1974 ITA 208 01:09:29 00:19:02 00:00:57 00:19:03 00:02:13 00:28:16
21 Giacomo Carroli 1972 ITA 213 01:13:11 00:18:41 00:00:38 00:18:55 00:02:13 00:32:46
22 Denis Valeri 1973 ITA 205 01:14:32 00:20:26 00:01:04 00:22:05 00:02:57 00:28:02
23 Giorgio Marchesan 1971 ITA 214 01:16:48 00:21:09 00:01:13 00:17:36 00:02:18 00:34:34
25 Pier Luigi Righetti 1971 ITA 203 01:29:22 00:23:26 00:00:55 00:22:04 00:02:00 00:40:59
26 Riccardo Gavassini 1973 ITA 215 01:30:06 00:25:41 00:01:41 00:21:41 00:01:52 00:39:12
27 Niccolo Bruni 1973 ITA 216 01:33:30 00:23:11 00:00:49 00:24:25 00:02:32 00:42:34
Qui tutti i RISULTATI.

50-54 F

1 Claudia Bregulla-Linke 1967 GER 110 01:09:06 00:21:43 00:01:05 00:20:09 00:01:43 00:24:27
2 Elena Garagnani 1965 ITA 106 01:14:18 00:23:11 00:01:08 00:20:19 00:02:10 00:27:31
3 Nataliya Sila-Novitskaya 1966 RUS 109 01:20:07 00:23:31 00:00:48 00:24:00 00:01:46 00:30:04
4 Roberta Peron 1967 ITA 107 01:22:56 00:22:57 00:00:59 00:21:21 00:02:20 00:35:20
6 Annalisa Bacco 1968 ITA 108 01:57:30 00:23:51 00:00:51 00:27:38 00:02:50 01:02:22
Qui tutti i RISULTATI.

50-54 M

1 Frode Engelund 1965 NOR 258 00:52:39 00:15:24 00:00:53 00:16:14 00:01:01 00:19:08
2 Toni Barp 1968 ITA 239 00:55:30 00:16:59 00:01:08 00:16:58 00:01:25 00:19:01
3 Peter Sitarik 1968 SVK 259 00:56:08 00:17:10 00:00:54 00:17:04 00:01:17 00:19:45
4 Giovanni Bertagnin 1968 ITA 250 00:58:44 00:16:53 00:00:34 00:17:50 00:01:19 00:22:10
5 Paolo Benetti 1966 ITA 245 00:59:49 00:19:45 00:01:16 00:17:27 00:01:47 00:19:36
7 Flavio Gobbo 1968 ITA 234 01:01:33 00:17:16 00:00:35 00:18:05 00:02:05 00:23:34
9 Fabio Cestaro 1966 ITA 251 01:01:59 00:16:12 00:01:18 00:18:30 00:01:27 00:24:34
10 Gianni Sartori 1967 ITA 240 01:03:18 00:18:11 00:01:50 00:16:36 00:02:59 00:23:43
11 Michele Marini 1969 ITA 252 01:03:43 00:18:18 00:00:40 00:18:04 00:01:32 00:25:11
12 Massimo Cerato 1965 ITA 238 01:03:43 00:18:24 00:00:40 00:18:07 00:01:37 00:24:57
13 Davide Brunello 1966 ITA 255 01:04:57 00:20:16 00:01:45 00:19:24 00:02:35 00:20:58
14 Marco Rodolfi 1969 ITA 246 01:05:50 00:19:06 00:00:50 00:18:03 00:01:37 00:26:15
15 Alessio Antonelli 1966 ITA 235 01:06:03 00:18:43 00:00:45 00:17:38 00:02:38 00:26:20
16 Luca D’Ammora 1969 ITA 229 01:06:09 00:18:37 00:00:42 00:19:11 00:01:34 00:26:06
17 Alberto Quarello 1969 ITA 247 01:06:25 00:20:35 00:01:20 00:18:00 00:01:59 00:24:33
18 Mauro Menotti 1966 ITA 236 01:06:25 00:18:26 00:01:21 00:18:15 00:02:41 00:25:44
19 Fabio Cordioli 1968 ITA 232 01:06:31 00:21:02 00:00:51 00:19:07 00:01:38 00:23:53
20 Roberto Barsi 1966 ITA 231 01:07:21 00:18:58 00:01:34 00:19:06 00:02:04 00:25:40
21 Mirco Zanetti 1965 ITA 237 01:08:08 00:20:21 00:01:50 00:18:20 00:03:04 00:24:33
23 Claudio Ratto 1965 ITA 241 01:09:10 00:19:54 00:00:37 00:19:07 00:01:22 00:28:11
25 Roberto Bombardi 1966 ITA 242 01:09:25 00:18:51 00:00:42 00:18:31 00:02:06 00:29:17
26 Mario Simone Lonardi 1969 ITA 233 01:10:57 00:20:15 00:00:46 00:19:34 00:01:47 00:28:36
27 Alberto Biasin 1966 ITA 248 01:13:57 00:21:00 00:01:35 00:19:28 00:03:23 00:28:32
28 Luciano Burellini 1966 ITA 230 01:16:03 00:21:07 00:00:54 00:21:26 00:02:40 00:29:58
29 Matteo Dal Maschio 1969 ITA 253 01:22:23 00:23:11 00:00:49 00:24:40 00:01:47 00:31:58
30 Michele Cunoci 1965 ITA 249 01:25:17 00:25:01 00:01:09 00:15:56 00:04:08 00:39:05
32 Davide Antonio Apolloni 1969 ITA 254 02:10:39 00:32:58 00:01:16 00:32:26 00:03:23 01:00:39
Qui tutti i RISULTATI.

55-59 F

1 Sabine Greipel 1964 AUT 115 01:13:17 00:21:11 00:01:14 00:20:44 00:02:27 00:27:42
2 Giuliana Marten Perolino 1963 ITA 114 01:14:50 00:21:17 00:01:08 00:20:56 00:02:12 00:29:18
3 Virna Stavla 1963 ITA 112 01:16:35 00:21:36 00:01:03 00:21:55 00:02:01 00:30:02
6 Cinzia Lovo 1962 ITA 113 01:40:00 00:26:41 00:01:16 00:23:54 00:02:58 00:45:13
Qui tutti i RISULTATI.

55-59 M

1 Maximilian Zdouc 1962 AUT 292 00:53:18 00:16:24 00:00:54 00:15:34 00:01:02 00:19:26
2 Oleg Sukhodolin 1961 RUS 284 00:53:32 00:16:52 00:00:45 00:15:39 00:01:11 00:19:08
3 Aleksandr Gashnikov 1964 RUS 287 00:53:32 00:15:58 00:00:52 00:15:39 00:01:37 00:19:29
4 Francesco Benetti 1962 ITA 274 00:53:39 00:17:32 00:00:59 00:16:16 00:01:16 00:17:37
6 Ivan Basso 1964 ITA 273 00:59:42 00:17:43 00:01:04 00:17:52 00:01:17 00:21:49
9 Flavio Zanet 1964 ITA 268 01:00:27 00:18:00 00:00:58 00:17:50 00:01:16 00:22:25
10 Pierugo Visconti 1963 ITA 264 01:03:24 00:18:19 00:01:18 00:18:29 00:01:34 00:23:45
11 Leonardo Ranieri 1963 ITA 270 01:04:16 00:19:41 00:00:54 00:18:53 00:01:33 00:23:18
15 Paolo Poggi 1963 ITA 281 01:08:29 00:18:06 00:00:38 00:19:50 00:02:11 00:27:46
16 Gianpiero Brangero 1961 ITA 272 01:09:10 00:18:20 00:01:08 00:19:19 00:02:50 00:27:35
17 Riccardo Rosselli 1960 ITA 267 01:09:49 00:19:58 00:00:45 00:18:02 00:02:11 00:28:54
18 Guido Gonzo 1960 ITA 266 01:09:58 00:20:50 00:01:07 00:19:33 00:02:40 00:25:50
19 Stefano Assolari 1964 ITA 278 01:10:29 00:20:32 00:01:52 00:19:49 00:02:23 00:25:55
20 Giuliano Pavanello 1961 ITA 277 01:10:44 00:21:09 00:00:47 00:18:24 00:01:56 00:28:29
21 Ubaldo Garbin 1961 ITA 271 01:11:10 00:20:22 00:00:49 00:18:41 00:02:21 00:28:58
23 Giampaolo Von Wunster 1961 ITA 280 01:14:55 00:20:24 00:02:10 00:21:03 00:00:49 00:30:32
24 Gaetano Grillo 1960 ITA 269 01:16:45 00:19:59 00:01:46 00:26:49 00:02:24 00:25:48
27 Maurizio Dalla Via 1960 ITA 265 01:28:34 00:23:18 00:01:09 00:24:34 00:02:59 00:36:35
28 Diego Longhin 1963 ITA 275 01:28:48 00:19:33 00:01:52 00:19:39 00:03:23 00:44:23
29 Giuseppe Augusto Magni 1963 ITA 279 01:33:11 00:21:19 00:02:01 00:20:31 00:02:38 00:46:43
30 Fabio Otto Paolo Paul 1964 ITA 276 01:33:40 00:22:24 00:00:53 00:22:04 00:03:12 00:45:10
Qui tutti i RISULTATI.

60-64 F

1 Waltraud Ritter 1959 AUT 122 01:19:29 00:23:16 00:01:25 00:20:48 00:01:53 00:32:09
2 Luisella Iabichella 1955 ITA 118 01:24:28 00:25:04 00:00:53 00:24:50 00:01:55 00:31:48
3 Tracy Disabato-Aust 1959 USA 119 01:26:32 00:22:46 00:01:06 00:22:50 00:01:44 00:38:08
Qui tutti i RISULTATI.

60-64 M

1 Wolfgang Leonhard 1956 GER 321 01:00:00 00:18:37 00:00:40 00:17:42 00:01:12 00:21:50
2 Iskandar Shakhov 1955 RUS 312 01:00:51 00:17:46 00:00:56 00:18:14 00:01:18 00:22:39
3 Bojan Trojar 1958 SLO 315 01:00:52 00:17:31 00:01:10 00:18:45 00:01:54 00:21:35
4 Ranieri Dorella 1959 ITA 299 01:01:32 00:17:59 00:01:17 00:17:24 00:01:54 00:23:00
5 Paolo Giacomoni 1956 ITA 306 01:01:50 00:17:57 00:00:38 00:19:08 00:01:44 00:22:25
6 Luca Emiliano Casiraghi 1959 ITA 300 01:02:30 00:17:36 00:00:40 00:18:30 00:01:34 00:24:12
10 Tino Bettoni 1957 ITA 303 01:06:29 00:20:10 00:01:19 00:18:58 00:02:14 00:23:51
11 Aldo Nobili 1956 ITA 309 01:06:50 00:21:10 00:01:28 00:19:05 00:02:16 00:22:53
14 Lorenzo Moggio 1955 ITA 302 01:12:42 00:21:11 00:00:47 00:21:32 00:01:30 00:27:44
17 Mauro Flora 1959 ITA 301 01:15:07 00:19:48 00:01:10 00:21:03 00:02:43 00:30:25
18 Alessio Gianni 1959 ITA 310 01:23:53 00:21:51 00:01:45 00:21:57 00:02:22 00:36:00
19 Vladi Vardiero 1957 ITA 305 01:29:37 00:25:57 00:00:53 00:20:50 00:03:05 00:38:54
21 Antonio Carnovale 1957 ITA 307 01:41:22 00:20:29 00:00:39 00:21:44 00:01:46 00:56:46
23 Pierluigi Ligabò 1958 ITA 308 01:52:12 00:27:07 00:01:42 00:27:27 00:04:52 00:51:06
Qui tutti i RISULTATI.

65-69 F

1 Karin Schulz 1953 GER 127 01:25:01 00:24:07 00:01:03 00:22:56 00:02:23 00:34:33
2 Sheri Schrock 1954 USA 125 01:29:00 00:27:47 00:01:32 00:25:08 00:02:34 00:32:00
3 Rossella Carletti 1954 ITA 124 01:37:06 00:23:58 00:01:10 00:25:47 00:02:19 00:43:54
Qui tutti i RISULTATI.

65-69 M

1 Richard Kirchler 1953 AUT 332 00:59:26 00:17:59 00:00:37 00:17:04 00:01:19 00:22:29
2 Jaroslav Balatka 1954 CZE 334 01:00:18 00:19:35 00:01:05 00:17:52 00:01:40 00:20:08
3 Reinhold Eibensteiner 1953 AUT 333 01:07:16 00:21:07 00:01:17 00:18:23 00:02:01 00:24:29
7 Giancarlo Pittoni 1951 ITA 325 01:15:36 00:22:15 00:00:49 00:20:15 00:02:21 00:29:56
9 Paolo Panzavolta 1954 ITA 327 01:18:30 00:26:21 00:01:09 00:20:59 00:02:23 00:27:41
10 Gianluca Cartei 1954 ITA 324 01:21:38 00:20:26 00:02:12 00:21:49 00:00:50 00:36:24
11 Giorgio Bonesini 1953 ITA 326 01:33:05 00:28:12 00:01:55 00:25:26 00:03:03 00:34:30
Qui tutti i RISULTATI.

70-74 M

1 Juhan Lukk 1949 EST 341 01:11:33 00:22:52 00:01:19 00:20:45 00:01:21 00:25:19
2 Peter Grünebach 1948 GER 342 01:15:35 00:23:33 00:01:03 00:21:24 00:02:04 00:27:33
3 Valter De Rossi 1949 ITA 338 01:18:07 00:23:17 00:00:54 00:22:15 00:02:18 00:29:24
4 Romano Simi 1948 ITA 339 01:20:57 00:22:13 00:00:57 00:22:08 00:02:00 00:33:41
Qui tutti i RISULTATI.

75-79 M

Qui tutti i RISULTATI.

80-84 M

1 Gherardo Mercati 1939 ITA 346 01:55:44 00:30:13 00:02:28 00:30:57 00:04:22 00:47:45
2 Reinhold Wolter 1936 GER 347 02:14:17 00:36:01 00:01:32 00:36:25 00:04:10 00:56:12
3 Günter Birnbaum 1939 GER 348 02:30:18 00:33:01 00:01:33 00:36:10 00:04:28 01:15:07
Qui tutti i RISULTATI.

85-89 M

1 Antonio Tellarini 1933 ITA 349 02:42:16 00:45:43 00:05:11 00:49:56 00:09:53 00:51:35
Qui tutti i RISULTATI.

Foto: Riccardo Giubilei.

Advertisement